空气经初效过滤网过滤后,进入转轮处理区域,空气中的水分子被除湿转轮的吸湿剂所吸附,达到所要求相对湿度的干空气送入工作场所,最终满足控湿的要求。 转轮在处理空气的扇面区域吸收了的水分子,变成饱和状态,再自动转到再生区域,进行高温再生处理,使转轮恢复除湿能力。
1、DS Ⅰ/Ⅲ转轮除湿单机额定风量220m3/h~1800m3/h。
2、DS Ⅱ转轮除湿单机额定风量600m3/h~2800m3/h。
3、机身304不锈钢,耐腐蚀。
4、高性能硅胶转轮与专利垫片。
5、再生加热功率采用PTC加热方式,更安全。
6、袋式再生过滤器设计,容尘量大,维修少。
7、PLC控制提供RS232自动模式。
8、工厂配线和快速插入电板安装在电箱中,便于在狭窄的空间内维修。
9、DS Ⅱ为带旁通的DS,可提供更大的干风量以满足处理室换气的要求。
10、(DS Ⅱ)旁路空气也经过过滤,并与供应洁净区的干燥空气混合。
11、(DS Ⅱ)套管可以单独拆卸并重新组装,具有“自密封”,确保内部气密。
12、DS设备按欧共体标准制造。
项目名称 | 处理空气 | 再生空气 | 电功率 | 设备外形尺寸 | 其它 | ||||||
系统额定风量 (m³/h) | 最小机外余压 (pa) | 系统额定风量(m³/h) | 最小机外余压 (pa) | 装机功率 (KW) | 最大消耗功率 (KW) | 长度 (mm) | 宽度(mm) | 高度 (mm) | 最大噪声级 (max)(dBA) | 设备总重量 (kg) | |
DS220 Ⅰ/Ⅲ | 220 | 150 | 90 | 130 | 4.6 | 3.8 | 933 | 426 | 577 | 65 | 40 |
DS450 Ⅰ/Ⅲ | 450 | 180 | 150 | 290 | 7 | 5.8 | 1000 | 470 | 657 | 65 | 50 |
DS550 Ⅰ/Ⅲ | 550 | 200 | 150 | 150 | 7 | 5.8 | 1089 | 516 | 657 | 65 | 60 |
DS680 Ⅰ/Ⅲ | 680 | 300 | 200 | 300 | 10.7 | 9.7 | 1138 | 550 | 658 | 65 | 65 |
DS1250 Ⅰ/Ⅲ | 1250 | 300 | 400 | 250 | 16.3 | 14.3 | 1340 | 616 | 704 | 65 | 80 |
DS220 Ⅱ | 600 | 300 | 90 | 130 | 5.5 | 4.7 | 935 | 420 | 1070 | 61 | 68 |
DS450 Ⅱ | 1200 | 500 | 150 | 290 | 9 | 7.8 | 1000 | 510 | 1177 | 65 | 74 |
DS550 Ⅱ | 1500 | 300 | 150 | 150 | 9 | 7.8 | 1088 | 510 | 1177 | 65 | 80 |
DS680 Ⅱ | 1800 | 300 | 200 | 300 | 12 | 11 | 1138 | 510 | 1177 | 68 | 92 |
DS1250 Ⅱ | 1800 | 300 | 400 | 250 | 17 | 15 | 1188 | 598 | 1223 | 71 | 106 |
◆ 以上数据是基于1.2 kg/m³的空气密度 |