空气经初效过滤网过滤后,进入转轮处理区域,空气中的水分子被除湿转轮的吸湿剂所吸附,达到所要求相对湿度的干空气送入工作场所,最终满足控湿的要求。 转轮在处理空气的扇面区域吸收了的水分子,变成饱和状态,再自动转到再生区域,进行高温再生处理,使转轮恢复除湿能力。
1、DM1-TTS/RL系列转轮除湿单机额定风量5000m3/h~43000m3/h,可单独使用也可前后连接空调箱。
2、高性能除湿转轮与D/S驱动系统。
3、高密度双层设备面板。隔热性能达到EN1886 T2等级,防冷桥达到EN1886 TB2等级。
4、全自动多重T型密封。箱体类漏率达到EN1886 L1等级。
5、防冷桥内框架式结构,箱体机械强度达到EN1886 D1等级。
6、专利气压式密封过滤器,过滤器旁通泄露率到达EN1886 F9等级。
7、再生加热可选择电、蒸汽、燃气、导热油等多种模式。
8、电箱防护等级IP54。
型号 | 处理空气 | 再生空气 | 再生加热 | 最大电功率 | 最大噪音 (dBA) | 设备重量 | |||||||
风量 (m³/h) | 机外余压 (pa) | 风机功率 (KW) | 风量 (m³/h) | 机外余压 (pa) | 风机功率 (KW) | 电加热 (kW) | 蒸汽量 (kg/h) | 电加热 (kW) | 蒸汽 (kW) | 电加热 (kg) | 蒸汽 (kg) | ||
DM1-5000 | 5000 | 450 | 2.20 | 1750 | 400 | 1.50 | 55.8 | 94.1 | 59.6 | 3.8 | 69 | 780 | 750 |
DM1-6000 | 6000 | 400 | 3.00 | 2050 | 300 | 1.50 | 65.1 | 109.4 | 69.7 | 4.6 | 69 | 800 | 780 |
DM1-7200 | 7200 | 350 | 3.00 | 2350 | 350 | 1.50 | 74.4 | 126.4 | 79.0 | 4.6 | 72 | 900 | 860 |
DM1-9000 | 9000 | 500 | 4.00 | 3000 | 400 | 2.20 | 93.0 | 16.06 | 99.3 | 6.3 | 75 | 1050 | 1000 |
DM1-10000 | 10000 | 450 | 5.50 | 3200 | 350 | 2.20 | 102.3 | 170.9 | 110.1 | 7.8 | 75 | 1100 | 1050 |
DM1-12000 | 12000 | 400 | 5.50 | 3850 | 300 | 2.20 | 120.9 | 205.0 | 128.7 | 7.8 | 77 | 1250 | 1200 |
DM1-15000 | 15000 | 450 | 7.50 | 5050 | 500 | 4.00 | 154.2 | 261.4 | 165.8 | 11.6 | 78 | 1350 | 1350 |
DM1-18000 | 18000 | 400 | 7.50 | 5850 | 400 | 4.00 | 186.0 | 276.8 | 197.6 | 11.6 | 80 | 1600 | 1600 |
DM1-21000 | 21000 | 450 | 11.0 | 7000 | 450 | 5.50 | 213.9 | 374.2 | 230.5 | 16.6 | 80 | 1800 | 1750 |
DM1-23500 | 23500 | 400 | 11.0 | 7850 | 350 | 5.50 | 241.8 | 420.3 | 258.4 | 16.6 | 82 | 1900 | 1860 |
DM1-25000 | 25000 | 400 | 11.0 | 8400 | 300 | 5.50 | 260.4 | 449.4 | 277.0 | 16.6 | 82 | 1950 | 1900 |
DM1-30000 | 30000 | 350 | 15.0 | 10000 | 280 | 5.50 | 306.9 | 534.8 | 327.5 | 20.6 | 83 | 2100 | 2050 |
◆ 表格中的额定数据,按空气密度 1.2kg/m³计算。 ◆ 蒸汽耗量按照 2106.9kj/kg、0.5MPa计算。 ◆ 除湿机电院为 380V、50Hz。 ◆ RL 机型是一种单独使用的转轮吸附除湿机。 |
型号 | 处理风量 (m³/h) | 再生空气 | 再生加热 | 最大电功率 | 最大噪音 (dBA) | 设备重量 | |||||
风量 (m³/h) | 机外余压 (pa) | 风机功率 (KW) | 电加热 (kW) | 蒸汽量 (kg/h) | 电加热 (kW) | 蒸汽 (kW) | 电加热 (kg) | 蒸汽 (kg) | |||
DM1-5000 | 5000 | 1750 | 400 | 1.50 | 55.8 | 94.0 | 57.4 | 1.6 | 69 | 715 | 685 |
DM1-6000 | 6000 | 2050 | 300 | 1.50 | 65.1 | 109.4 | 66.7 | 1.6 | 69 | 735 | 715 |
DM1-7200 | 7200 | 2350 | 350 | 1.50 | 74.4 | 126.4 | 76.0 | 1.6 | 72 | 820 | 780 |
◆ 表格中的额定数据,按空气密度 1.2kg/m³计算。 ◆ 蒸汽耗量按照 2106.9kj/kg、0.5MPa计算。 ◆ 除湿机电院为 380V、50Hz。 ◆ TTS 机型是一种专门与空调箱配套使用的转轮吸附除湿机。 |